TR

SEASON X TA01

SEASON X TA01

Öne Çıkan Özellikler ve Teknolojiler

Bu desen hakkında bilgi eklenmektedir.

Ürün adı Taban Yanak Jant Kat Yük Hız İşaretler
M+S / SFM
Fiyat Etiket Bilgisi Ürün Bilgisi
215/50 R 18 XL 92W SEASON X TA01 215 50 18 92 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/55 R 18 XL 99V SEASON X TA01 215 55 18 99 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/60 R 17 XL 100V SEASON X TA01 215 60 17 100 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/65 R 16 XL 102H SEASON X TA01 215 65 16 102 H 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/65 R 17 XL 103V SEASON X TA01 215 65 17 103 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/50 R 18 XL 99W SEASON X TA01 225 50 18 99 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/55 R 18 XL 102V SEASON X TA01 225 55 18 102 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/55 R 19 99W SEASON X TA01 225 55 19 99 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/60 R 17 XL 103V SEASON X TA01 225 60 17 103 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/65 R 17 XL 106V SEASON X TA01 225 65 17 106 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/50 R 18 XL 101Y SEASON X TA01 235 50 18 101 Y 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/55 R 17 XL 103Y SEASON X TA01 235 55 17 103 Y 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/55 R 18 XL 104W SEASON X TA01 235 55 18 104 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/55 R 19 XL 105W SEASON X TA01 235 55 19 105 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/60 R 16 100V SEASON X TA01 235 60 16 100 V 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/60 R 18 XL 107W SEASON X TA01 235 60 18 107 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/65 R 17 XL 108W SEASON X TA01 235 65 17 108 W 0,00 ₺ Ürün bilgisi

• P.O.R = Profosyonel Yol Dışı

• Fiyatlara; %20 KDV,ÖTL ( Ömrünün Tamamlamış Lastik ) ve GEKAP ( Geri Kazanım Katkı Payı ) bedeli dahildir.

• Fiyatlar, sevkiyat anında cari olan fiyatlardır ve ihbarsız olarak değiştirilebilir.

← Ürünlere dön