Bu desen hakkında bilgi eklenmektedir.
| Ürün adı | Taban | Yanak | Jant | Kat | Yük | Hız | İşaretler M+S / SFM |
Fiyat | Etiket Bilgisi | Ürün Bilgisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225/75 R 16 10PR 115/112Q GRIPX M/T TR281 | 225 | 75 | 16 | 10 | 115/112 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R |
| 235/75 R 15 104/101Q GRIPX M/T TR281 | 235 | 75 | 15 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R | ||
| 235/85 R 16 10PR 120/116Q GRIPX M/T TR281 | 235 | 85 | 16 | 10 | 120/116 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R |
| 245/75 R 16 120/116Q GRIPX M/T TR281 | 245 | 75 | 16 | 120/116 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R | |
| 265/65 R 17 120/117Q GRIPX M/T TR281 | 265 | 65 | 17 | 120/117 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R | |
| 265/70 R 17 8PR 118/115Q GRIPX M/T TR281 | 265 | 70 | 17 | 8 | 118/115 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R |
| 30X9.5 R 15 6PR 104Q GRIPX M/T TR281 | 30X9.5 | 80 | 15 | 104 | Q | — | 0,00 ₺ | P.O.R | P.O.R |
• P.O.R = Profosyonel Yol Dışı
• Fiyatlara; %20 KDV,ÖTL ( Ömrünün Tamamlamış Lastik ) ve GEKAP ( Geri Kazanım Katkı Payı ) bedeli dahildir.
• Fiyatlar, sevkiyat anında cari olan fiyatlardır ve ihbarsız olarak değiştirilebilir.