TR

SNOWLINK LL01

SNOWLINK LL01

Öne Çıkan Özellikler ve Teknolojiler


SNOWLINK-LL01

  • • Büyük omuz blokları ve yüksek kanal yoğunluğu sayesinde buzda ve karda yüksek çekiş gücü
  • • Zikzak omuz tasarımı sayesinde geliştirilmiş kavrama ve istikrarlı sürüş performansı
  • • Geniş çevresel ve radyal oluklar sayesinde su ve sulu kar tahliyesi

Ürün adı Taban Yanak Jant Kat Yük Hız İşaretler
M+S / SFM
Fiyat Etiket Bilgisi Ürün Bilgisi
185 R 15C 8PR 103/102Q LL01 185 80 15 8 103/102 Q 0,00 ₺ Ürün bilgisi
195 R 14C 8PR 106/104Q LL01 195 80 14 8 Q 0,00 ₺ Ürün bilgisi
195/60 R 16C 6PR 99/97H LL01 195 60 16 6 H 0,00 ₺ Ürün bilgisi
195/70 R 15C 8PR 104/104Q LL01 195 70 15 8 Q 0,00 ₺ Ürün bilgisi
195/75 R 16C 8PR 107/105Q LL01 195 75 16 8 Q 0,00 ₺ Ürün bilgisi
205/65 R 16C 8PR 107/105T LL01 205 65 16 8 T 0,00 ₺ Ürün bilgisi
205/75 R 16C 10PR 113/111R LL01 205 75 16 10 R 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/60 R 16C 6PR 103/101H LL01 215 60 16 6 H 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/60 R 17C 8PR 109/107T LL01 215 60 17 8 T 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/65 R 16C 8PR 109/107Q LL01 215 65 16 8 Q 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/70 R 15C 8PR 109/107S LL01 215 70 15 8 S 0,00 ₺ Ürün bilgisi
215/75 R 16C 8PR 113/111Q LL01 215 75 16 8 Q 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/65 R 16C 8PR 112/110T LL01 225 65 16 8 T 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/70 R 15C 8PR 112/110R LL01 225 70 15 8 R 0,00 ₺ Ürün bilgisi
225/75 R 16C 10PR 121/120R LL01 225 75 16 10 R 0,00 ₺ Ürün bilgisi
235/65 R 16C 8PR 115/113R LL01 235 65 16 8 R 0,00 ₺ Ürün bilgisi

• P.O.R = Profosyonel Yol Dışı

• Fiyatlara; %20 KDV,ÖTL ( Ömrünün Tamamlamış Lastik ) ve GEKAP ( Geri Kazanım Katkı Payı ) bedeli dahildir.

• Fiyatlar, sevkiyat anında cari olan fiyatlardır ve ihbarsız olarak değiştirilebilir.

← Ürünlere dön